Sistema de competición:
- La disputan el campeón de liga y el campeón de copa (o el subcampeón de copa en caso de doblete) de temporada anterior.
- Se juega a un solo partido en campo neutral.
Equipos
Cam. CopaFerrobús Mislata
Cam. LigaAlsa Elda Prestigio
Resultados
Final / sede: Valencia
FINAL
FERROBÚS MISLATA | 32 | 31 | Alsa Elda Prestigio | ||
13 | 14 | ||||
Parciales cada 5 min: 4-2, 5-4, 6-7, 7-9, 11-11, 13-14; 14-16, 16-17, 18-18, 20-20, 21-20, 23-23, prórr. » 25-25, 27-27 | |||||
Tanda de penaltis: | |||||
Anja Ejsmont | o | x | Susana Fraile | ||
Hanne Halen | o | o | Diana Box | ||
Patricia Alonso | o | o | Soit | ||
Everlonn | o | o | Beatriz Morales | ||
Begoña Sánchez | o | o | Isabel Ortuño |
Nº | Jugador | Exc. | Puntos |
---|---|---|---|
Chana Masson | gm | ||
Susana Pareja | 3 | ||
Begoña Sánchez | 4 | ||
Anja Ejsmont | 6 | ||
Hanne Halen | 7 | ||
Pilar Arroyo | 2 | ||
Mayte Andreu | 2 | ||
Everlonn | 1 | ||
Larssen | |||
Patricia Alonso | 3 | ||
Forner | |||
Aitziber Elejaga | gm |
Nº | Jugador | Exc. | Puntos |
---|---|---|---|
Maru Sánchez | gm | ||
Diana Box | 3 | ||
Susana Fraile | 9 | ||
Beatriz Morales | 2 | ||
Verdú | |||
Soit | 7 | ||
Sandra Gisbert | 3 | ||
Turnhout | 1 | ||
María Pinto | |||
Isabel Ortuño | 2 |
- Fecha:
20-12-2003 - Hora:
19:00 h - Pabellón:
Pabellón Universitario de Valencia - Asistencia:
400 - Árbitros:
Monroy / Martín Franco - MVP Torneo:
??