Sistema de competición:
- Participan 40 equipos
- Los 2 equipos descendidos de la Liga Endesa ACB
- Los 13 equipos que mantuvieron la categoría en la LEB Oro de la temporada anterior
- Los 3 equipos descendidos de la LEB Oro a la LEB Plata
- Los 3 que ascienden de LEB Plata a LEB Oro
- Los 17 mejor clasificados (del 4º al 20º) de la LEB Plata
- Los 2 campeones de las dos Fases Finales de Liga EBA.
- En la primera fase los equipos se dividen en ocho grupos de cinco equipos, agrupados atendiendo a criterios geográficos, deportivos y de compensación entre categorías. Cada equipo jugará cuatro partidos (dos como local y dos como visitante). Los campeones pasan a las eliminatorias de cuartos.
- Los cuartos de final se juegan a ida y vuelta.
- Los ganadores disputarán una final a 4 en sede única actuando uno de los equipos como anfitrión.
Equipos


Castellón de la Plana





Logroño

Torrelavega

Madrid



San Sebastián

Las Palmas de G.C.



Palma de Mallorca

Azpeitia

Lluchmayor

Liria




Mahón



Santiago de C.

Orense




El Prat de Llobregat

Sevilla



San Antonio Abad

San Felíu de Llobregat




Amorebieta-Echano
Resultados
Primera fase
EQUIPOS | J | G | P | F | C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monbus Obradoiro | 4 | 4 | 0 | 380 | 257 | |
2 | C. Ourense Baloncesto | 4 | 3 | 1 | 384 | 321 | |
3 | CB Prat | 4 | 2 | 2 | 323 | 334 | |
4 | Homs UE Mataró | 4 | 1 | 3 | 296 | 335 | |
5 | CB Santfeliuenc | 4 | 0 | 4 | 276 | 412 |
Monbus Obradoiro - C. Ourense Baloncesto | 87-83 |
CB Santfeliuenc - CB Prat | 73-86 › |
CB Santfeliuenc - Monbus Obradoiro | 52-118 |
Club Ourense Baloncesto - Homs UE Mataró | 85-64 › |
Homs UE Mataró - Monbus Obradoiro | 60-94 |
CB Prat - Club Ourense Baloncesto | 91-97 |
C. Ourense Baloncesto - CB Santfeliuenc | 119-79 |
CB Prat - Homs UE Mataró | 84-83 |
Monbus Obradoiro - CB Prat | 81-62 |
Homs UE Mataró - CB Santfeliuenc | 89-72 |
EQUIPOS | J | G | P | F | C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alimerka Oviedo Baloncesto | 4 | 4 | 0 | 343 | 272 | |
2 | Inveready Gipuzkoa | 4 | 2 | 2 | 334 | 316 | |
3 | Grupo Alega Cantabria | 4 | 2 | 2 | 329 | 330 | |
4 | Biele ISB | 4 | 2 | 2 | 303 | 308 | |
5 | Teknei Bizkaia Zornotza | 4 | 0 | 4 | 263 | 346 |
Grupo Alega Cantabria - Alimerka Oviedo B. | 66-94 |
Inveready Gipuzkoa - Biele ISB | 90-68 |
Teknei Bizkaia Zornotza - Biele ISB | 62-80 |
Grupo Alega Cantabria - Inveready Gipuzkoa | 94-85 |
Alimerka Oviedo B.- Inveready Gipuzkoa | 90-65 |
Teknei Bizkaia Zornotza - Grupo Alega Cant. | 66-98 › |
Biele ISB - Alimerka Oviedo Baloncesto | 70-85 |
Inveready Gipuzkoa - Teknei Bizkaia Zornotza | 94-64 |
Alimerka Oviedo B. - Teknei Bizkaia Zornotza | 74-71 |
Biele ISB - Grupo Alega Cantabria | 85-71 |
EQUIPOS | J | G | P | F | C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UEMC Real Valladolid Baloncesto | 4 | 3 | 1 | 329 | 278 | |
2 | Caja Rural CB Zamora | 4 | 3 | 1 | 357 | 315 | |
3 | Súper Agropal Palencia | 4 | 3 | 1 | 355 | 303 | |
4 | Clínica Ponferrada SDP | 4 | 1 | 3 | 281 | 333 | |
5 | Gran Canaria "B" | 4 | 0 | 4 | 256 | 349 |
UEMC Real Valladolid B. - S. Agropal Palencia | 88-80 |
Clínica Ponferrada SDP - Caja Rural Zamora | 72-104 |
Caja Rural CB Zamora - S. Agropal Palencia | 86-89 (2) |
Gran Canaria "B" - UEMC Real Valladolid B. | 45-84 |
Palencia Baloncesto - Gran Canaria "B" | 103-68 |
Clínica Ponferrada SDP - UEMC Real Valladolid | 67-72 |
UEMC Real Valladolid B. - S. Agropal Palencia | 85-86 |
Gran Canaria "B" - Clínica Ponferrada SDP | 74-81 › |
S. Agropal Palencia - Clínica Ponferrada SDP | 83-61 |
Caja Rural CB Zamora - Gran Canaria "B" | 81-69 |
EQUIPOS | J | G | P | F | C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Silbö San Pablo Burgos | 4 | 4 | 0 | 410 | 287 | |
2 | Grupo Ureta Tizona Burgos | 4 | 3 | 1 | 386 | 307 | |
3 | Rioverde Clavijo | 4 | 2 | 2 | 320 | 385 | |
4 | Oca Global CB Salou | 4 | 1 | 3 | 270 | 348 | |
5 | Lobe Huesca La Magia | 4 | 0 | 4 | 309 | 368 |
Silbö S. Pablo Burgos - G. Ureta Tizona Burgos | 111-91 › |
Lobe Huesca La Magia - Rioverde Clavijo | 83-101 |
Silbö San Pablo Burgos - Oca Global CB Salou | 95-63 (2) |
Grupo Ureta Tizona Burgos - Rioverde Clavijo | 115-76 |
Lobe Huesca La Magia - Silbö S. Pablo Burgos | 74-98 |
Oca Global CB Salou - Grupo Ureta Tizona B. | 42-95 › |
Rioverde Clavijo - Silbö San Pablo Burgos | 59-106 |
Oca Global CB Salou - Lobe Huesca La Magia | 84-74 |
Grupo Ureta Tizona B. - Lobe H. La Magia | 85-78 |
Rioverde Clavijo - Oca Global CB Salou | 84-81 |
EQUIPOS | J | G | P | F | C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Movistar Estudiantes | 4 | 4 | 0 | 386 | 276 | |
2 | Flexicar Fuenlabrada | 4 | 3 | 1 | 357 | 337 | |
3 | Cáceres Patrimonio de la Humanidad | 4 | 2 | 2 | 310 | 309 | |
4 | La Salud Archena | 4 | 1 | 3 | 314 | 323 | |
5 | Bueno Arenas Albacete | 4 | 0 | 4 | 242 | 364 |
Bueno Arenas Albacete - Flexicar Fuenlabrada | 69-95 › |
La Salud Archena - Movistar Estudiantes | 69-107 |
Movistar Estudiantes - Flexicar Fuenlabrada | 94-76 |
Bueno Arenas Albacete - Cáceres Patr. Hum. | 68-72 |
Flexicar Fuenlabrada - La Salud Archena | 94-84 › |
Cáceres Patr. Hum. - Movistar Estudiantes | 73-82 |
Movistar Estudiantes - Bueno Arenas Albacete | 103-58 |
Cáceres Patr. Hum. - La Salud Archena | 75-67 |
Flexicar Fuenlabrada - Cáceres Patr. Hum. | 92-90 |
La Salud Archena - Bueno Arenas Albacete | 94-47 |
EQUIPOS | J | G | P | F | C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Betis Baloncesto | 4 | 4 | 0 | 310 | 228 | |
2 | Melilla Ciudad del Deporte | 4 | 2 | 2 | 307 | 307 | |
3 | Naturavia Morón | 4 | 2 | 2 | 299 | 295 | |
4 | Damex UDEA Algeciras | 4 | 1 | 3 | 252 | 294 | |
5 | Ciudad de Huelva | 4 | 1 | 3 | 291 | 335 |
Melilla Cdad. Deporte - Real Betis Baloncesto | 57-74 |
Naturavia Morón - Ciudad de Huelva | 87-67 (3) |
Real Betis Baloncesto - Naturavia Morón | 70-53 › |
Melilla Cdad. Dep. - Damex UDEA Algeciras | 77-52 |
Ciudad de Huelva - Real Betis Baloncesto | 62-89 |
Damex UDEA Algeciras - Naturavia Morón | 64-70 › |
Real Betis Baloncesto - Melilla Cdad. Dep. | 89-94 |
Damex UDEA Algeciras - Ciudad de Huelva | 80-70 |
Real Betis Baloncesto - Damex UDEA Algeciras | 77-56 |
Ciudad de Huelva - Melilla Ciudad del Deporte | 92-79 |
EQUIPOS | J | G | P | F | C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amics Castelló | 4 | 4 | 0 | 356 | 293 | |
2 | Palmer Basket Mallorca | 4 | 2 | 2 | 292 | 319 | |
3 | Hestia Menorca | 4 | 2 | 2 | 289 | 288 | |
4 | Fibwi Palma | 4 | 1 | 3 | 296 | 314 | |
5 | Maderas Sorli Benicarló | 4 | 1 | 3 | 300 | 319 |
Fibwi Palma - Hestia Menorca | 64-79 |
Palmer Basket Mallorca - Amics Castelló | 69-94 |
Amics Castelló - Fibwi Palma | 81-74 |
Maderas Sorli Benicarló - Palmer B. Mallorca | 81-70 |
Hestia Menorca - Amics Castelló | 71-85 |
Fibwi Palma - Maderas Sorli Benicarló | 79-69 › |
Maderas Sorli Benicarló - Hestia Menorca | 71-74 |
Palmer Basket Mallorca - Fibwi Palma | 85-79 (4) |
Hestia Menorca - Palmer Basket Mallorca | 65-68 |
Amics Castelló - Maderas Sorli Benicarló | 96-79 |
EQUIPOS | J | G | P | F | C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Odilo FC Cartagena | 4 | 4 | 0 | 373 | 274 | |
2 | HLA Alicante | 4 | 3 | 1 | 308 | 290 | |
3 | Class Basquet Sant Antoni | 4 | 2 | 2 | 307 | 307 | |
4 | Nadunet Refitel Bàsquet Llíria | 4 | 1 | 3 | 275 | 341 | |
5 | CB L'Horta Godella | 4 | 0 | 4 | 263 | 314 |
Nadunet Refitel B. Llíria - Odilo FC Cartagena | 65-99 |
HLA Alicante - Class Basquet Sant Antoni | 76-69 |
HLA Alicante - Nadunet Refitel B. Llíria | 86-72 |
CB L'Horta Godella - Class B. Sant Antoni | 67-70 |
Odilo FC Cartagena CB - HLA Alicante | 82-68 |
Nadunet Refitel B. Llíria - CB L'Horta Godella | 64-63 |
Class B. Sant Antoni - Odilo FC Cartagena | 75-90 |
CB L'Horta Godella - HLA Alicante | 67-78 |
Odilo FC Cartagena - CB L'Horta Godella | 102-66 |
Class B. Sant Antoni - Nadunet Refitel B. Llíria | 93-74 |
Eliminatorias
23-12-2024 | 07-01-2005 | ||||
---|---|---|---|---|---|
UEMC Real Valladolid Baloncesto - Monbus Obradoiro | 80-78 | 61-65 | |||
Alimerka Oviedo Baloncesto - Real Betis Baloncesto | 78-82 | 71-78 | |||
Amics Castelló - Odilo FC Cartagena | 89-76 | 88-107 | |||
Silbö San Pablo Burgos - Movistar Estudiantes | 96-58 | 91-91 |
Final a 4 / sede: Burgos

24-01-2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monbus Obradoiro - Real Betis Baloncesto | 86-71 | ||||
Odilo FC Cartagena - Silbö San Pablo Burgos | 79-101 |
FINAL
![]() |
SILBÖ SAN PABLO BURGOS | 97 | 69 | Monbus Obradoiro | ![]() |
41 | 37 | ||||
Parciales por cuartos: 16-18 / 25-19 / 37-15 / 19-17 |
JUGADOR | PT | T2 | T3 | TL | RD | RO | AS | BR | BP | TA | FP | MJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Guðmundsson | 11 | 1/3 | 2/4 | 3/5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 19 |
Gonzalo Corbalán | 20 | 6/6 | 0/0 | 8/9 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 24 |
Roberts Stumbris | 4 | 0/1 | 1/4 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
Joe Cremo | 3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 25 |
Lucas Fischer | 2 | 1/3 | 0/0 | 1/3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 15 |
Dídac Cuevas | 15 | 3/3 | 2/4 | 3/4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 22 |
E. Wembi | 9 | 4/4 | 0/0 | 1/2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 14 |
Pablo Almazán | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alex Barrera | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
Dani Díez | 9 | 0/0 | 2/3 | 3/4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 |
György Golomán | 16 | 7/8 | 0/0 | 2/2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 11 |
Miha Lapornik | 6 | 1/1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 |
TOTALES | 97 | 24/31 | 9/21 | 22/30 | 19 | 3 | 17 | 10 | 12 | 1 | 19 | 200 |
JUGADOR | PT | T2 | T3 | TL | RD | RO | AS | BR | BP | TA | FP | MJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
James Davison | 5 | 0/1 | 1/8 | 2/2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 24 |
Álex Galán | 9 | 4/4 | 0/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 20 |
Ondřej Balvín | 18 | 6/8 | 0/0 | 6/7 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 29 |
Millán Jiménez | 2 | 1/2 | 0/2 | 0/0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 25 |
Sergi Quintela | 8 | 4/6 | 0/2 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 24 |
R. Adronikashvili | 10 | 3/5 | 1/1 | 1/1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 17 |
Alonso Grela | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Strahinja Mićović | 5 | 1/3 | 1/2 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 16 |
Nacho Varela | 2 | 1/4 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 |
Jake Stephens | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 |
Álvaro Muñoz | 8 | 0/2 | 2/4 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |
Oliver Stević | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
TOTALES | 69 | 21/37 | 5/20 | 12/14 | 17 | 9 | 14 | 10 | 13 | 0 | 24 | 200 |
- Fecha:
25-01-2025 - Hora:
19:00 h - Pabellón:
Coliseum de Burgos - Asistencia:
3.751 - Árbitros:
Francisco J. Zafra (C. Val.) / Javier Ávila (And.) / Rodrigo Palanca (C. Mad.) - MVP Torneo:
Gonzalo Corbalán
Notas
Partido disputado un día después de la fecha.
(1) Se adelantó la jornada 3 del grupo A al coincidir las fechas con la celebración de la Copa Galicia.
(2) Partido disputado el 18-09-2024.
(3) Partido disputado el 08-09-2024.
(4) Partido disputado el 06-11-2024.