Sistema de competición:
- La disputan todos los equipos de Primera División Femenina excepto los 4 semifinalistas de las eliminatorias por el título.
- Los cuartos de final se juegan a ida y vuelta.
- Los cuatro últimos equipos clasificados disputan una final a 4, que se juega a un solo partido en campo neutral.
- El ganador adquiere el derecho a jugar la Copa Ronchetti.
Equipos
Valvi ADEPAFFigueras
Fruco CanoeMadrid
Celta CitroënVigo
Caixa ValenciaGodella
Jesuitinas Segovia
Natural CusíEl Masnou
Font VellaManresa
Arjeriz XuncasLugo
Resultados
| 27-03-1988 | 01-04-1988 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Arjeriz Xuncas - Celta Citroën | < 75-73 | 79-65 | |||
| Natural Cusí - Caixa Valencia | 96-54 | < 81-61 | |||
| Font Vella - Valvi ADEPAF | 86-77 | 97-91 | |||
| Jesuitinas Segovia - Canoe Fruco | 65-76 | 53-83 |
Final a 4 / sede: Madrid
| 09-04-1988 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Font Vella - Arjeriz Xuncas | 78-83 | ||||
| Canoe Fruco - Natural Cusí | 58-63 |
FINAL
![]() |
NATURAL CUSÍ | 68 | 66 | Arjeriz Xuncas | ![]() |
| ?? | ?? |
| JUGADOR | PT | T2 | T3 | TL | RD | RO | AS | BR | BP | TA | FP | MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alvaro | 14 | |||||||||||
| Jiménez | 10 | |||||||||||
| Montserrat | 2 | |||||||||||
| Mediavero | 10 | |||||||||||
| Gwyn | 24 | |||||||||||
| Tarradellas | 0 | |||||||||||
| Esquerrá | 4 | |||||||||||
| Aragay | 2 | |||||||||||
| Bicetti | 2 | |||||||||||
| TOTALES | 68 | 22/54 | 2/4 | 18/27 | 28 | 22 | 17 | 200 |
| JUGADOR | PT | T2 | T3 | TL | RD | RO | AS | BR | BP | TA | FP | MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Johnson | 20 | |||||||||||
| Geuer | 15 | |||||||||||
| Gonzalo | 5 | |||||||||||
| Eizaguirre | 4 | |||||||||||
| Heredero | 15 | |||||||||||
| Arujo | 3 | |||||||||||
| Pont | 2 | |||||||||||
| Sureda | 2 | |||||||||||
| TOTALES | 66 | 27/64 | 12/19 | 25 | 7 | 22 | 200 |
- Fecha:
10-04-1988 - Hora:
?? - Pabellón:
?? - Asistencia:
?? - Árbitros:
Martín Alonso / Redondo - Eliminadas:
Eizaguirre (min 31) Arjeriz Xuncas
Notas
< Partido disputado un día antes de la fecha.